
1-35
www.te.com/bns +1-800-553-0938 Fax: 1-717-986-7406 08/14 313948AE
FIBER
Fiber
Fiber Optic Cables and Field Terminated Connectors
Cable Type Condition Riser Plenum
Interconnect (Tight Buered) Cables
Storage -40° C to +65° C (-40° F to +149° F) -40° C to +65° C (-40° F to +149° F)
Operating -20° C to +50° C (-4° F to +122° F) -20° C to +50° C (-4° F to +122° F)
Installation -20° C to +50° C (-4° F to +122° F) -20° C to +50° C (-4° F to +122° F)
Indoor, Distribution (Tight Buered) Cables
Storage -40° C to +70° C (-40° F to +158° F) -40° C to +70° C (-40° F to +158° F)
Operating -20° C to +70° C (-4° F to +158° F) 0° C to +70° C (32° F to +158° F)
Installation -10° C to +60° C (14° F to +140° F) 0° C to +60° C (32° F to +140° F)
Indoor/Outdoor Cables
Storage -40° C to +70° C (-40° F to +160° F) -40° C to +70° C (-40° F to +160° F)
Operating -40° C to +70° C (-40° F to +160° F) -40° C to +70° C (-40° F to +160° F)
Installation -20° C to +60° C (-4° F to +140° F) 0° C to +60° C (32° F to +140° F)
Stranded Cables
OSP (Loose Tube) Cables
Storage -40° C to +70° C (-40° F to +158° F) –
Operating -40° C to +70° C (-40° F to +158° F) –
Installation -30° C to +60° C (-22° F to +140° F) –
Optical Fiber Cable Temperature Ranges
Optical Fiber Cable Technical Information
Cable Type
Fiber
Count
Unit Count
Units
(Fibers/Unit)
Diameter mm (in)
Weight
kg/km
(lb/kft)
Tensile Load N (lbf) Bending Radius mm (in)
Installation Long Term Installation Long Term
Outside Plant,
Single Loose Tube
4 1 (4) 8.3 (0.33) 50 (34) 2670 (600) 890 (200) 176 (6.9) 88 (3.5)
6 1 (6) 8.3 (0.33) 50 (34) 2670 (600) 890 (200) 176 (6.9) 88 (3.5)
8 1 (8) 8.3 (0.33) 50 (34) 2670 (600) 890 (200) 176 (6.9) 88 (3.5)
12 1 (12) 8.3 (0.33) 50 (34) 2670 (600) 890 (200) 176 (6.9) 88 (3.5)
Outside Plant,
Stranded Loose
Tube
24 2 (12) 11.0 (0.43) 100 (67) 2670 (600) 890 (200) 242 (9.5) 121 (4.8)
36 3 (12) 11.0 (0.43) 93 (62) 2670 (600) 890 (200) 242 (9.5) 121 (4.8)
48 4 (12) 11.0 (0.43) 97 (65) 2670 (600) 890 (200) 242 (9.5) 121 (4.8)
72 6 (12) 11.9 (0.47) 130 (87) 2670 (600) 890 (200) 252 (9.9) 126 (5.0)
96 8 (12) 13.6 (0.53) 158 (106) 2670 (600) 890 (200) 287 (11.3) 144 (5.6)
144 12 (12) 17.6 (0.69) 252 (169) 2670 (600) 890 (200) 364 (14.3) 182 (7.2)
Outside Plant,
Armored Single
Loose Tube
4 1 (4) 10.9 (0.43) 140 (94) 2670 (600) 890 (200) 244 (9.6) 122 (4.8)
6 1 (6) 10.9 (0.43) 140 (94) 2670 (600) 890 (200) 244 (9.6) 122 (4.8)
8 1 (8) 10.9 (0.43) 140 (94) 2670 (600) 890 (200) 244 (9.6) 122 (4.8)
12 1 (12) 10.9 (0.43) 140 (94) 2670 (600) 890 (200) 244 (9.6) 122 (4.8)
Outside Plant,
Armored Stranded
Loose Tube
24 2 (12) 13.8 (0.55) 214 (144) 2670 (600) 890 (200) 315 (12.4) 158 (6.2)
36 3 (12) 13.8 (0.55) 218 (146) 2670 (600) 890 (200) 315 (12.4) 158 (6.2)
48 4 (12) 13.8 (0.55) 223 (150) 2670 (600) 890 (200) 315 (12.4) 158 (6.2)
72 6 (12) 14.8 (0.58) 265 (178) 2670 (600) 890 (200) 335 (13.2) 167 (6.6)
96 8 (12) 16.7 (0.69) 307 (206) 2670 (600) 890 (200) 378 (14.9) 189 (7.4)
144 12 (12) 21.4 (0.84) 498 (335) 2670 (600) 890 (200) 455 (17.9) 228 (9)
Komentáře k této Příručce